已保存的检测结果 · 保存期限7天 · 状态:检测失败
重新检测此目标云哨http://xi.lanyy123.top/vue/rmb.php无结果
<0.5s0.5–1s1–2s2–4s≥4s超时 / 异常未返回
99 个监测点参与测试,当前进度:
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | — | — | — |
| 中国电信 | — | — | — |
| 中国移动 | — | — | — |
| 中国联通 | — | — | — |
| 华东地区 | — | — | — |
| 华南地区 | — | — | — |
| 华中地区 | — | — | — |
| 华北地区 | — | — | — |
| 西南地区 | — | — | — |
| 西北地区 | — | — | — |
| 东北地区 | — | — | — |
| 港澳台地区 | — | — | — |
网站测速检测结果
| 检测点 | 探测IP | HTTP状态 | 响应速度 | DNS |
|---|---|---|---|---|
| 暂无节点结果 | ||||