已保存的检测结果 · 保存期限7天 · 状态:结果不完整
重新检测此目标云哨http://xi.lanyy123.top/vue/xmb.php结果不完整
<0.5s0.5–1s1–2s2–4s≥4s超时 / 异常未返回
99 个监测点参与测试,当前进度:
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 贵州贵阳 6.455s | 黑龙江绥化 6.520s | 6.488s |
| 中国电信 | 贵州贵阳 6.455s | 贵州贵阳 6.455s | 6.455s |
| 中国移动 | — | — | — |
| 中国联通 | 黑龙江绥化 6.520s | 黑龙江绥化 6.520s | 6.520s |
| 华东地区 | — | — | — |
| 华南地区 | — | — | — |
| 华中地区 | — | — | — |
| 华北地区 | — | — | — |
| 西南地区 | 贵州贵阳 6.455s | 贵州贵阳 6.455s | 6.455s |
| 西北地区 | — | — | — |
| 东北地区 | 黑龙江绥化 6.520s | 黑龙江绥化 6.520s | 6.520s |
| 港澳台地区 | — | — | — |
网站测速检测结果
| 检测点 | 探测IP | HTTP状态 | 响应速度 | DNS |
|---|---|---|---|---|
| 电信贵州省贵阳市 | 103.100.61.113 | 200 | 6.455 s | 运营商DNS(请求设置) |
| 联通黑龙江绥化 | 103.100.61.113 | 200 | 6.520 s | 运营商DNS(请求设置) |